พัดลมแบบแรงเหวี่ยงนี้ผสมผสานคุณสมบัติต่างๆ เข้าด้วยกันประสิทธิภาพสูง ทนทานต่อการกัดกร่อน เสียงรบกวนต่ำ และบำรุงรักษาง่ายจึงเป็นตัวเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับความต้องการด้านการระบายอากาศในภาคอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ที่มีประสิทธิภาพสูง
รุ่นมาตรฐานและบริการปรับแต่งตามความต้องการ
ข้อมูลประสิทธิภาพด้านล่างนี้แสดงถึงรุ่นมาตรฐานของเรา อย่างไรก็ตาม ในฐานะผู้ผลิตเฉพาะทาง เราเข้าใจดีว่าทุกโครงการมีความเฉพาะตัว
เรานำเสนอโซลูชันแบบครบวงจรที่ปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการของคุณอย่างแม่นยำ
| หมายเลขรุ่น | โหมดการส่งสัญญาณ | ความเร็ว (รอบ/นาที) |
อัตราการไหล (ลบ.ม./ชม.) | ความดัน (ปาสคาล) | พลังงานที่จำเป็น | กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | |
| 4 | ก | 2900 | 2198 | 3852 | 3.7 | Y132S1-2 5.5 |
|
| 2368 | 3820 | 3.9 | |||||
| 2536 | 3765 | 4.1 | |||||
| 2706 | 3684 | 4.4 | |||||
| 2877 | 3607 | 4.6 | |||||
| 3044 | 3502 | 4.9 | |||||
| 3215 | 3407 | 5.2 | |||||
| 4.5 | ก | 2900 | 3130 | 4910 | 6.3 | Y132S2-2 7.5 |
|
| 3407 | 4863 | 6.8 | |||||
| 3685 | 4776 | 72 | |||||
| 3963 | 4661 | 7.6 | Y160M1-2 11 (แนะนำ) |
||||
| 4237 | 4545 | 8.1 | |||||
| 4515 | 4412 | 8.7 | |||||
| 4792 | 4256 | 9.2 | |||||
| 5 | ก | 2900 | 4293 | 6035 | 10.5 | วาย160เอ็ม2-2 15 (แนะนำ) |
|
| 4706 | 5984 | 11.3 | |||||
| 5114 | 5869 | 12.0 | |||||
| 5527 | 5725 | 12.9 | |||||
| 5941 | 5553 | 13.8 | |||||
| 6349 | 5381 | 14.7 | |||||
| 6762 | 5180 | 15.7 | 18.5 | ||||
| 5.6 | ก | 2900 | 6032 | 7610 | 18.5 | วาย180เอ็ม-2 22 |
|
| 6612 | 7546 | 19.9 | |||||
| 7185 | 7400 | 21.2 | |||||
| 7766 | 7218 | 22.8 | วาย200แอล1-2 30 (แนะนำ) |
||||
| 9346 | 7000 | 24.3 | |||||
| 8919 | 6781 | 26.0 | |||||
| 9500 | 6527 | 27.7 | |||||
| 6.3 | ก | 2900 | 8588 | 9698 | 33.3 | วาย225เอ็ม-2 45 |
|
| 9415 | 9616 | 35.8 | |||||
| 10230 | 9429 | 38.3 | |||||
| 11056 | 9195 | 41.0 | |||||
| 11883 | 8915 | 43.8 | |||||
| 12699 | 8636 | 46.8 | วาย250เอ็ม-2 55 |
||||
| 13525 | 8310 | 49.9 | |||||
| 7.1 | ดี | 2900 | 12292 | 12427 | 61.8 | วาย280เอ็ม-2 90 (แนะนำ) |
|
| 13475 | 12321 | 66.4 | |||||
| 14643 | 12078 | 71.0 | |||||
| 15826 | 11776 | 76.1 | |||||
| 17009 | 11415 | 81.3 | |||||
| 18177 | 11055 | 86.8 | |||||
| 19360 | 10635 | 92.5 | 110 | ||||
| 8 | ดี | 2900 | 17584 | 15955 | 112.3 | วาย315แอล-2 160 (แนะนำ) |
|
| 19277 | 15818 | 120.5 | |||||
| 20947 | 15504 | 128.9 | |||||
| 22640 | 15112 | 138.2 | |||||
| 24332 | 14644 | 147.7 | |||||
| 26003 | 14177 | 157.6 | |||||
| 27696 | 13634 | 168.0 | 200 | ||||
| 8 | ดี | 1450 | 8792 | 3834 | 14.0 | วาย180เอ็ม-4 18.5 |
|
| 9639 | 3802 | 15.1 | |||||
| 10473 | 3729 | 16.1 | |||||
| 11320 | 3638 | 17.3 | |||||
| 12166 | 3529 | 18.5 | |||||
| 13001 | 3421 | 19.7 | วาย180แอล-4 22 |
||||
| 13848 | 3294 | 21.0 | |||||
| 9 | ดี | 1450 | 12518 | 4869 | 25.3 | วาย225เอส-4 37 (แนะนำ) |
|
| 13723 | 4828 | 27.2 | |||||
| 14913 | 4736 | 29.0 | |||||
| 16118 | 4620 | 31.1 | |||||
| 17322 | 4481 | 33.3 | |||||
| 18512 | 4343 | 35.5 | |||||
| 19717 | 4181 | 37.8 | 45 | ||||
| 10 | ดี | 1450 | 17172 | 6143 | 41.9 | วาย250เอ็ม-4 55 |
|
| 19319 | 6056 | 46.0 | |||||
| 21465 | 5920 | 50.5 | |||||
| 23612 | 5761 | 55.3 | วาย280เอส-4 75 (แนะนำ) |
||||
| 25758 | 5560 | 60.3 | |||||
| 27905 | 5309 | 65.0 | |||||
| 30052 | 5065 | 69.6 | |||||
| 11.2 | ดี | 1450 | 24126 | 7747 | 73.8 | วาย315เอส-4 110 |
|
| 27142 | 7637 | 81.0 | |||||
| 30157 | 7464 | 89.0 | |||||
| 33173 | 7264 | 97.4 | |||||
| 36189 | 7009 | 106.2 | |||||
| 39205 | 6691 | 114.5 | วาย315เอ็ม-4 132 |
||||
| 42221 | 6382 | 122.7 | |||||
| 11.2 | ดี | 960 | 15973 | 3346 | 21.4 | วาย225เอ็ม-6 30 |
|
| 17969 | 3299 | 23.5 | |||||
| 19966 | 3225 | 25.8 | |||||
| 21963 | 3140 | 28.3 | |||||
| 23959 | 3031 | 30.8 | วาย250เอ็ม-6 37 (แนะนำ) |
||||
| 25956 | 2895 | 33.2 | |||||
| 27953 | 2763 | 35.6 | |||||
แสดงเฉพาะพารามิเตอร์บางส่วนเท่านั้น
บริการของเรา